Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | Wielka Brytania | +20.86% | +12 | +8% | +55% | 0.909 | Tak |
1046 | Mauritius | +7.19% | +7 | +37% | +53% | 0.781 | Nie |
1032 | Korea Południowa | +4.11% | +6 | +29% | +58% | 0.901 | Tak |
1008 | Jamajka | +8.22% | +5 | +24% | +8% | 0.73 | Tak |
1002 | Seszele | +7.61% | +7 | +40% | +55% | 0.782 | Nie |
983 | Samoa | +5.14% | +5 | +24% | +12% | 0.704 | Tak |
981 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +8.94% | +11 | +41% | +61% | 0.84 | Nie |
978 | Japonia | +4.62% | +6 | +19% | +98% | 0.903 | Nie |
974 | Botswana | +7.09% | +6 | +26% | +14% | 0.698 | Nie |
973 | Południowa Afryka | +6.47% | +5 | +25% | +13% | 0.666 | Tak |
969 | Katar | +6.99% | +8 | +40% | +60% | 0.856 | Nie |
965 | Fidżi | +5.34% | +6 | +37% | +53% | 0.736 | Nie |
952 | Hongkong | +5.76% | +4 | +26% | +8% | 0.917 | Nie |
951 | Norwegia | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.949 | Nie |
927 | Tonga | +5.45% | +6 | +15% | +55% | 0.721 | Tak |
921 | Niemcy | +2.98% | +3 | +1% | +9% | 0.926 | Nie |
910 | Finlandia | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.895 | Tak |
909 | Belize | +6.68% | +4 | +24% | +7% | 0.706 | Tak |
908 | Szwecja | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.913 | Tak |
903 | Brunei | +6.68% | +8 | +38% | +63% | 0.865 | Nie |
900 | Trynidad i Tobago | +6.78% | +4 | +2% | +8% | 0.78 | Tak |
892 | Armenia | +2.67% | +3 | +38% | +52% | 0.743 | Tak |
891 | Kostaryka | +1.75% | +2 | +24% | +11% | 0.776 | Tak |
883 | Singapur | +9.56% | +10 | +15% | +60% | 0.925 | Nie |
871 | Malediwy | +5.76% | +6 | +29% | +56% | 0.701 | Tak |
864 | Chile | +2.06% | +2 | +23% | +7% | 0.847 | Tak |
862 | Serbia | +2.47% | +2 | +35% | +50% | 0.776 | Tak |
862 | Argentyna | +2.16% | +2 | +24% | +11% | 0.827 | Tak |
856 | Francja | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.897 | Tak |
855 | Namibia | +4.32% | +3 | +23% | +6% | 0.64 | Tak |
849 | Hiszpania | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.884 | Tak |
840 | Szwajcaria | +2.36% | +2 | +1% | +6% | 0.939 | Tak |
840 | Kuwejt | +6.78% | +6 | +4% | +9% | 0.8 | Nie |
838 | Mongolia | +2.47% | +2 | +35% | +50% | 0.735 | Nie |
836 | Stany Zjednoczone | +3.49% | +3 | +1% | +6% | 0.92 | Tak |
822 | Rosja | +5.76% | +6 | +24% | +16% | 0.804 | Tak |
817 | Australia | +2.16% | +2 | +1% | +6% | 0.939 | Tak |
814 | Ghana | +4.21% | +4 | +2% | +9% | 0.579 | Tak |
812 | Włochy | +2.57% | +3 | +1% | +9% | 0.887 | Tak |
808 | Białoruś | +3.91% | +4 | +36% | +53% | 0.796 | Nie |
808 | Izrael | +2.88% | +4 | +23% | +5% | 0.899 | Tak |
806 | Andora | +1.75% | +2 | +23% | +5% | 0.858 | Nie |
805 | Malezja | +9.35% | +11 | +11% | +19% | 0.789 | Nie |
804 | Holandia | +1.95% | +2 | +1% | +6% | 0.924 | Nie |
803 | Luksemburg | +2.36% | +2 | +1% | +6% | 0.898 | Tak |
801 | Oman | +6.78% | +6 | +4% | +11% | 0.796 | Nie |
800 | Kanada | +2.47% | +2 | +1% | +6% | 0.92 | Tak |
796 | Austria | +1.95% | +2 | +1% | +6% | 0.893 | Nie |
789 | Tajlandia | +5.04% | +6 | +24% | +16% | 0.74 | Nie |
785 | Grenada | +7.71% | +5 | +37% | +53% | 0.754 | Tak |
783 | Islandia | +1.95% | +2 | +1% | +6% | 0.921 | Tak |
781 | Nowa Zelandia | +2.06% | +2 | +1% | +6% | 0.915 | Tak |
774 | Malta | +2.77% | +2 | +1% | +7% | 0.856 | Tak |
767 | Barbados | +9.15% | +7 | +15% | +55% | 0.795 | Tak |
767 | Tanzania | +6.68% | +6 | +3% | +9% | 0.531 | Nie |
763 | Ekwador | +2.06% | +2 | +35% | +50% | 0.739 | Tak |
751 | Tunezja | +4.01% | +5 | +6% | +8% | 0.725 | Tak |
741 | Dania | +1.85% | +2 | +0% | +3% | 0.925 | Nie |
739 | Kenia | +5.96% | +7 | +6% | +8% | 0.555 | Tak |
739 | Dominika | +6.27% | +4 | +36% | +52% | 0.726 | Tak |
738 | Saint Kitts i Nevis | +7.19% | +4 | +24% | +12% | 0.765 | Tak |
736 | Kirgistan | +3.08% | +3 | +23% | +8% | 0.664 | Nie |
732 | Bahamy | +5.96% | +6 | +15% | +55% | 0.792 | Nie |
729 | Azerbejdżan | +3.39% | +4 | +26% | +14% | 0.759 | Nie |
723 | Gujana | +4.21% | +2 | +23% | +4% | 0.638 | Nie |
715 | Cypr | +2.67% | +2 | +1% | +2% | 0.856 | Tak |
712 | Urugwaj | +1.44% | +1 | +23% | +4% | 0.795 | Tak |
701 | Bhutan | +2.26% | +2 | +4% | +43% | 0.607 | Nie |
700 | Panama | +1.64% | +2 | +23% | +7% | 0.788 | Tak |
699 | Turcja | +4.32% | +6 | +8% | +11% | 0.767 | Tak |
693 | Paragwaj | +1.95% | +3 | +24% | +11% | 0.693 | Tak |
688 | Zambia | +6.27% | +4 | +2% | +9% | 0.579 | Tak |
683 | Nepal | +2.47% | +3 | +5% | +50% | 0.558 | Nie |
682 | Boliwia | +2.36% | +3 | +25% | +7% | 0.674 | Nie |
678 | Surinam | +3.8% | +2 | +35% | +50% | 0.725 | Nie |
676 | Arabia Saudyjska | +6.06% | +5 | +2% | +8% | 0.847 | Nie |
675 | Indonezja | +4.21% | +4 | +1% | +11% | 0.689 | Nie |
671 | Bahrajn | +6.06% | +5 | +2% | +8% | 0.824 | Nie |
671 | Bośnia i Hercegowina | +2.36% | +3 | +36% | +50% | 0.75 | N/A |
667 | Mołdawia | +2.06% | +2 | +23% | +5% | 0.699 | Tak |
661 | Chińska Republika Ludowa | +3.19% | +5 | +16% | +54% | 0.738 | Nie |
661 | Tadżykistan | +2.77% | +3 | +24% | +11% | 0.627 | N/A |
661 | Filipiny | +4.21% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Tak |
659 | Brazylia | +3.8% | +1 | +23% | +4% | 0.754 | Tak |
658 | Saint Vincent i Grenadyny | +6.68% | +4 | +24% | +7% | 0.722 | Tak |
658 | Jordania | +3.8% | +4 | +4% | +8% | 0.741 | N/A |
649 | Republika Chińska | +0.82% | +2 | +12% | +45% | 0.0 | Nie |
641 | Antigua i Barbuda | +6.06% | +3 | +23% | +6% | 0.786 | Tak |
640 | Makau | +4.52% | +4 | +38% | +53% | 0.0 | Nie |
632 | Litwa | +0.92% | +1 | +1% | +6% | 0.848 | Nie |
631 | Laos | +4.21% | +4 | +23% | +10% | 0.586 | Nie |
627 | Wenezuela | +1.64% | +2 | +25% | +7% | 0.767 | Nie |
626 | Ukraina | +2.16% | +2 | +23% | +5% | 0.743 | Nie |
616 | Irlandia | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Tak |
615 | Polska | +0.92% | +1 | +1% | +6% | 0.855 | Tak |
612 | Papua-Nowa Gwinea | +3.29% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Nie |
605 | Salwador | +1.03% | +1 | +23% | +4% | 0.68 | Tak |
602 | Belgia | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Tak |
601 | Vanuatu | +4.32% | +5 | +24% | +7% | 0.597 | Tak |
601 | Dominikana | +1.03% | +1 | +23% | +4% | 0.722 | Tak |
596 | Lesotho | +4.73% | +3 | +1% | +3% | 0.497 | Tak |
595 | Peru | +1.44% | +1 | +23% | +4% | 0.74 | Tak |
593 | Gruzja | +1.64% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
588 | Liban | +2.47% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Tak |
587 | Liechtenstein | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Nie |
584 | Indie | +2.26% | +2 | +4% | +43% | 0.624 | Nie |
582 | Malawi | +5.14% | +3 | +1% | +3% | 0.476 | Nie |
582 | Kazachstan | +2.47% | +2 | +23% | +5% | 0.794 | Nie |
582 | Rwanda | +4.42% | +5 | +3% | +9% | 0.498 | Tak |
580 | Czarnogóra | +1.44% | +1 | +23% | +4% | 0.807 | Nie |
575 | Uganda | +5.14% | +5 | +2% | +3% | 0.493 | Tak |
575 | Algieria | +2.57% | +4 | +4% | +3% | 0.745 | Nie |
570 | Portugalia | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Tak |
569 | Saint Lucia | +6.17% | +3 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
568 | Czechy | +0.82% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Nie |
554 | Iran | +2.16% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | Nie |
543 | Angola | +3.8% | +2 | +1% | +7% | 0.533 | Tak |
532 | Nikaragua | +1.03% | +1 | +23% | +4% | 0.645 | Nie |
523 | Mauretania | +1.64% | +2 | +3% | +1% | 0.513 | Nie |
523 | Gwatemala | +1.23% | +2 | +23% | +5% | 0.64 | Tak |
522 | Uzbekistan | +2.47% | +2 | +23% | +5% | 0.701 | Nie |
522 | San Marino | +2.98% | +4 | +13% | +47% | 0.0 | Nie |
521 | Sri Lanka | +1.85% | +3 | +1% | +6% | 0.766 | Tak |
509 | Nauru | +4.11% | +4 | +23% | +6% | 0.0 | Nie |
506 | Honduras | +1.75% | +2 | +23% | +5% | 0.625 | Nie |
503 | Mozambik | +3.6% | +1 | +1% | +6% | 0.418 | Tak |
502 | Sierra Leone | +2.67% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Tak |
501 | Estonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Nie |
500 | Kolumbia | +1.03% | +1 | +23% | +4% | 0.727 | Tak |
498 | Zimbabwe | +5.76% | +4 | +1% | +3% | 0.516 | Nie |
489 | Kambodża | +3.19% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Tak |
487 | Łotwa | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Tak |
477 | Mali | +1.95% | +3 | +4% | +3% | 0.442 | Tak |
471 | Macedonia | +1.23% | +2 | +23% | +5% | 0.748 | Nie |
461 | Słowacja | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Nie |
460 | Palau | +1.23% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | Nie |
458 | Madagaskar | +2.26% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
457 | Kuba | +1.75% | +1 | +23% | +4% | 0.775 | Nie |
456 | Maroko | +2.06% | +2 | +3% | +1% | 0.647 | Tak |
446 | Wietnam | +3.39% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Nie |
441 | Suazi | +4.73% | +3 | +1% | +3% | 0.541 | Nie |
431 | Sudan Południowy | +2.67% | +3 | +1% | +3% | 0.418 | N/A |
430 | Słowenia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Tak |
429 | Gambia | +3.49% | +3 | +1% | +3% | 0.452 | Tak |
423 | Etiopia | +1.85% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
421 | Rumunia | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Tak |
418 | Egipt | +2.06% | +2 | +2% | +3% | 0.691 | Tak |
413 | Gabon | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.697 | Tak |
403 | Burundi | +2.88% | +4 | +1% | +3% | 0.404 | Tak |
392 | Libia | +1.64% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | Nie |
386 | Kamerun | +2.06% | +2 | +1% | +2% | 0.518 | Nie |
383 | Wyspy Salomona | +3.7% | +4 | +1% | +3% | 0.515 | Nie |
379 | Albania | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Tak |
375 | Grecja | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Tak |
370 | Chorwacja | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Tak |
366 | Jemen | +2.26% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Nie |
359 | Syria | +1.85% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Tak |
359 | Węgry | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Tak |
356 | Dżibuti | +2.36% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
349 | Pakistan | +1.03% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | Nie |
344 | Burkina Faso | +0.82% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Tak |
336 | Irak | +1.44% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Nie |
329 | Sudan | +1.85% | +3 | +2% | +2% | 0.49 | Tak |
319 | Mjanma | +2.57% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Nie |
317 | Gwinea Równikowa | +2.47% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
314 | Kiribati | +3.29% | +2 | +0% | +1% | 0.588 | Nie |
311 | Republika Zielonego Przylądka | +1.44% | +1 | +23% | +4% | 0.0 | Tak |
304 | Senegal | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Tak |
302 | Republika Środkowoafrykańska | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Tak |
301 | Afganistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
297 | Kongo | +2.57% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
294 | Nigeria | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Tak |
294 | Benin | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Tak |
290 | Tuvalu | +3.49% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Tak |
288 | Erytrea | +1.85% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nie |
287 | Niger | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Tak |
285 | Bułgaria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Nie |
264 | Czad | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
259 | Bangladesz | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
246 | Togo | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Tak |
232 | Meksyk | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
229 | Turkmenistan | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
228 | Gwinea | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Nie |
215 | Demokratyczna Republika Konga | +1.85% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
210 | Palestine | +0.82% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
207 | Liberia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
206 | Komory | +1.85% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
206 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.474 | Tak |
185 | Timor Wschodni | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
153 | Mikronezja (wyspy) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
139 | Korea Północna | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
138 | Watykan | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
126 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
122 | Wyspy Marshalla | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
100 | Somalia | +0.82% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
57 | Gwinea Bissau | +0.82% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
54 | Haiti | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Grecja i Wybrzeże Kości Słoniowej
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Grecja
Porównaj paszport Grecja z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wybrzeże Kości Słoniowej
Porównaj paszport Wybrzeże Kości Słoniowej z innymi paszportami